Les sociétés Telephia et comScore Networks ont annoncé la mise en place d'un service baptisé MobileWeb Metrix qui devrait intéresser les entreprises du secteur des médias, les publicitaires et agences de communication, qui consiste à établir une comparaison d'audiences des services consultés via Internet par le biais de PC ou de téléphones mobiles.
Comme on peut le voir ci-dessous, pour l'instant, les services plus accédés par le téléphone que par les ordinateurs concernent le temps qu'il fait, les infos sportives, le mail (avec Gmail)...
Top Web Sites Ranked by Mobile-to-PC Reach Index (USA) September 2006
Web Site | Mobile Reach | PC reach | Index |
|---|---|---|---|
| AccuWeather | 7.5% | 1.7% | 435 |
| ESPN | 17.9% | 9.4% | 190 |
| The Weather Channel (Weather.com) | 22.1% | 12.7% | 174 |
| Yahoo! Weather | 9.0% | 5.7% | 157 |
| Gmail | 6.7% | 5.6% | 119 |
| CitySearch | 7.8% | 7.3% | 107 |
| CNN | 11.5% | 14.1% | 82 |
| Yahoo! Games | 9.3% | 12.0% | 78 |
| Yahoo! Mail | 29.4% | 44.4% | 66 |
| Yahoo! Driving Directions | 7.2% | 11.6% | 62 |
| MSN Hotmail | 15.3% | 26.6% | 57 |
| AOL Mail | 13.7% | 24.0% | 57 |
| MapQuest | 13.2% | 27.8% | 48 |
| Yahoo! Search | 11.1% | 43.8% | 25 |
| Google Search | 13.0% | 56.7% | 23 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire